에스더 박사 발효 카스타네아 크레나타 껍질 다이어트
에스더 박사 발효 카스타네아 크레나타 껍질 다이어트
정가
$63.65 USD
정가
할인가
$63.65 USD
단가
/
단위
효과 | 1. 복부지방 감소 2. 체지방 감소 3. 항산화제 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순내용물 | 51g(850mg x 60정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카톤당 수량 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성분 및 내용 | 발효효모추출물분말(국내산) [발효효모추출물분말, 말토덱스트린], 비타민E혼합물 [dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분(옥테닐석신산무수전분나트륨), 포도시럽분말, 이산화규소], 니아신아마이드, 산화아연, 비타민A혼합물 [비타민A팔미테이트, 포도시럽분말, 아라비아검, 옥수수전분, 비타민E(dl-α-토코페롤)], 판토텐산칼슘, 비타민D3혼합물 [비타민D3, 덱스트로스, 아라비아검, 옥수수전분, 중쇄트리글리세리드, 이산화규소, 비타민E(dl-α-토코페롤)], 비타민B6염산염, 비타민B1단질산염, 비타민B2, 흰콩추출물분말(인도산), 과일채소혼합분말(덱스트린, 덱스트로스, 파인애플주스, 사과 주스, 망고 주스, 오렌지 주스, 배 주스, 금귤 주스, 당근 주스, 살구 주스, 옥수수 전분, 포도 시럽, 멜론 주스, 백포도 주스, 복숭아 주스, 자두 주스, 바나나 펄프, 레몬 주스, 패션 프루트 주스, 토마토 페이스트, 키위 펄프, 호박 펄프, 딸기 펄프, 렌틸 펄프, 브로콜리 펄프, 구아바 펄프, 양배추 주스, 비트 주스, 버섯 주스, 새로운 비트 주스, 시금치 펄프, 라즈베리 주스/스위스산), L-카르니틴 타르트레이트, 히드록시프로필 메틸셀룰로오스, 유청 분말, 탄산 칼슘 혼합물[탄산 칼슘, 변성 전분], 이산화규소, 스테아르산 마그네슘, 결정질 셀룰로오스, 강황 추출물, 글리세롤 지방산 에스테르, 적양배추 색소, 루테인. 우유, 복숭아, 토마토 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섭취량 및 방법 | 하루에 한 번, 2정을 충분한 물과 함께 섭취하세요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효기간 | 제조일로부터 24개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분표 |
일일 섭취량: 2정(1,700mg)
※ % 영양가 : 일일 영양가에 대한 백분율 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요성분 |
1. 발효마로니추출물분말(개별인정형승인번호 2021-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 포인트 |
1. 발효 밤나무열매 외에도 권장 섭취량(RDA)의 100%에 해당하는 9가지 종류의 비타민과 미네랄이 함유되어 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추천 대상 |
- 비타민, 미네랄을 섭취하면서 건강한 식단을 섭취하고 싶으신 분 |