ESTHER FORMULA B2B
피로날린
피로날린
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
효과 | 1. 스트레스로 인한 신체 증상 개선 2. 우울증 관련 지표 개선 3. 항피로지수 향상 4. 불면증 개선 5. 코르티솔 농도를 감소시킵니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
순내용물 | 27g(900mg x 30정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
카톤당 수량 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
성분 및 내용 | 로디올라 추출물(로디올라 추출물, 덱스트린, 러시아산), 비타민 B1 질산염, 비타민 C, 판토텐산 칼슘, 니코틴아마이드, 비타민 B6 염산염, 비타민 B2, 비타민 B12 혼합 분말(이노신산 칼슘, 비타민 B12), 엽산, 비오틴 혼합 분말(비오틴, 이노신산 칼슘), 미정질 셀룰로오스, 옥수수 전분(러시아, 헝가리, 세르비아 등), 홍삼 농축액 분말, 과라나 추출물 분말(브라질), 이산화규소, 스테아르산 마그네슘, 타우린, 하이드록시프로필 메틸셀룰로오스, 글리세린, L-아르기닌, 오미자 추출물 분말 * 우유 함유 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
섭취량 및 방법 | 1일 1회 1정을 물과 함께 섭취하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
유효기간 | 제조일로부터 24개월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분표 |
일일 섭취량: 1정(900mg)
※ % 영양가 : 일일 영양가에 대한 백분율 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
주요성분 |
은행나무 추출물이 피로 회복에 좋은 이유: 1. 한국식품의약품안전처에서 스트레스로 인한 피로 개선에 도움이 되는 효능 인정(기능성 2등급) 2. 은행나무는 알프스, 피레네, 로키 등 고산지대가 원산지로 중국에서는 '신비의 황금뿌리'로 불린다. 은행나무의 인간 실험 피로나를린의 차별화 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 포인트 |
1) 하루 한 알만 먹어도 충분해요 2) 징코빌로바 200mg(로사빈 5mg)함유 3) 에너지 대사에 필요한 7가지 종류의 B비타민 함유 4) 항산화 영양소 비타민 C 함유 5) 다양한 재료의 혼합 6) Dr. Lyuh Esther의 전문성으로 제형화됨 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
추천 대상 |
- 직장 스트레스로 활력이 필요한 분 |
공유하다



