리우 에스더 시서스 다이어트
리우 에스더 시서스 다이어트
정가
$45.54 USD
정가
할인가
$45.54 USD
단가
/
단위
효과 | 1. 체중, 체지방, 허리둘레 감소 2. 아디포넥틴 수치를 증가시킵니다. 3. 항당뇨제 |
||||||||||||||||||||||||||||||
순내용물 | 42g (3g x 14포) | ||||||||||||||||||||||||||||||
카톤당 수량 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
성분 및 내용 | 시서스 추출물(기능성 성분 승인 번호 2018-14, 인도), 산화 아연, 아스코르브산 나트륨 혼합물(아스코르브산 나트륨, 인산 칼슘), 비타민 B1 모노니트레이트, 비타민 B2, 비오틴 혼합물(비오틴, 인산 칼슘), 무수 결정 포도당, 자일리톨 혼합물(자일리톨, 카르복시메틸 셀룰로오스 나트륨), 에리스리톨, 식물성 크림 파우더(옥수수 시럽, 팜 경화 오일{정제 가공 오일(수입: 인도네시아, 말레이시아, 필리핀), D-알파 토코페롤(혼합형)}, 카제인 나트륨, 인산 칼륨, 글리세롤 지방산 에스테르, 이산화규소, 정제 소금(한국), 메타인산 나트륨, 피로인산 나트륨, 레시틴], 포도 향 파우더 (설탕, 덱스트린, 포도향 코튼, 구연산, L-아스코르브산, 포도추출물분말, 스테비올글리코사이드, 정제소금, 잔탄검), 무수구연산, 포도향 분말(덱스트린, 향, 아라비아검, 구연산, 에틸말톨, 구연산삼나트륨), 이산화규소, 흰콩추출물분말(인도), 과일 및 채소 블렌드 분말(미국) * 우유, 대두, 복숭아 함유 |
||||||||||||||||||||||||||||||
섭취량 및 방법 | 1일 1회 1포 섭취 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유효기간 | 제조일로부터 24개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분표 |
일일 섭취량 : 1포(3g)
※ % 영양가 : 일일 영양가에 대한 백분율 |
||||||||||||||||||||||||||||||
주요성분 |
시서스 추출물(주식회사 뉴온, 승인번호 2018-14) - 시서스는 열대 지방에서 번성하는 다육 식물입니다. - 시서스는 정상적인 식욕 조절에 도움이 되는 렙틴 호르몬의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다. (렙틴 호르몬: 음식 섭취로 인해 지방 수치가 증가할 때 식욕을 억제하는 호르몬) - 시서스는 아디포넥틴 호르몬 수치를 증가시킵니다. (아디포넥틴 호르몬: 지방, 포도당 및 탄수화물 대사에 관여하는 호르몬입니다. 이 호르몬이 부족하면 혈당과 당뇨병이 증가할 수 있습니다.) - 시서스는 세로토닌 수치를 증가시킵니다. (세로토닌은 행복감과 포만감에 관여하는 호르몬입니다. 세로토닌 수치가 증가하면 포만감과 식욕 억제로 이어집니다. 일반적으로 비만인 사람은 세로토닌 수치가 감소하는 경향이 있습니다.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
판매 포인트 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
추천 대상 |
- 비타민, 미네랄을 섭취하면서도 건강한 식단을 원하시는 분 |