근육 트레이닝을 위한 LYUH ESTHER 크레아틴
근육 트레이닝을 위한 LYUH ESTHER 크레아틴
효과 | 1. 운동능력 향상 2. 운동 중 피로감 감소 3. 단백질 합성을 자극하고 분해를 줄여 근육량 증가에 도움이 됩니다. |
|||||||||||||||||||||
순내용물 | 56g (4g x 14포) | |||||||||||||||||||||
카톤당 수량 | 114 | |||||||||||||||||||||
성분 및 내용 | 크레아틴, 무수결정포도당, 파인애플농축액분말(파인애플농축액/태국산), 파인애플향분말, 파인애플향(덱스트린, 아라비아고무, 17가지 합성향료, 프로필렌글리콜, 알코올), 구연산, DL-사과산, 아미노산 혼합물(L-글루타민, L-류신, L-페닐알라닌, L-리신염산염, L-발린, L-트레오닌, L-이소류신, L-메티오닌, L-트립토판), 효소처리스테비아, 타우린, 마카추출물분말(마카/페루산), 밀크시슬, 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽, 이산화규소), 수크랄로스(감미료) | |||||||||||||||||||||
섭취량 및 방법 | 1일 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하세요. | |||||||||||||||||||||
유효기간 | 제조일로부터 24개월 | |||||||||||||||||||||
영양성분표 |
일일 섭취량 : 1포(4g)
※ % 영양가 : 일일 영양가에 대한 백분율 |
|||||||||||||||||||||
주요성분 |
크레아틴 모노하이드레이트 - L-아르기닌, 글리신, L-메티오닌으로 구성되어 있으며, 골격근에 저장된 에너지원입니다. - 크레아틴을 섭취하면 인산크레아틴 형태로 저장되고 필요 시 크레아틴으로 전환되어 ATP를 생성합니다. - 국제 올림픽 위원회 지침에서는 근육 내 크레아틴 저장량을 늘리는 방법도 설명합니다. |
|||||||||||||||||||||
판매 포인트 |
1. 독일산 크레아틴 사용 2. 시너지 첨가제 혼합 3. 누구나 파인애플 맛을 즐길 수 있습니다. 4. 1일 1회, 1포씩 복용하세요. 5. 류에스더 박사의 재료 혼합 노하우 |
|||||||||||||||||||||
추천 대상 |
- 집중적인 훈련을 하는 분 - 운동 성과를 향상시키고 싶은 분 - 맛있는 크레아틴을 찾는 분들 |