류에스더 갱년기케어 백수진
류에스더 갱년기케어 백수진
효과 | 1. 수면장애, 우울증 등 갱년기 증상 개선 2. 얼굴 홍조 개선 3. 퇴행성 관절염의 증상을 억제합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순내용물 | 60g [(0.5gx 60캡슐) X 2개] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카톤당 수량 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성분 및 내용 | 백수오 및 기타 복합추출물 [백수오(국산), 당귀(국산), 한속단(중국산)], 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 대두유(수입/미국, 브라질, 아르헨티나 등), 밀랍, 레시틴, 타트체리분말(미국산), 코엔자임Q10(인도산), 녹차추출물분말(미국산), 카모마일추출물분말(독일산) [캡슐베이스] 젤라틴(우유), 글리세린, D-소르비톨액, 코코아파우더 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섭취량 및 방법 | 하루에 2번, 캡슐을 2개씩 충분한 물과 함께 섭취하세요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효기간 | 제조일로부터 24개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분표 |
일일 섭취량: 4캡슐(2,000mg)
※ % 영양가 : 일일 영양가에 대한 백분율 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요성분 |
1. 백수를 포함한 복합추출물 - 백수와 당귀, 한속단을 합친 식물성 에스트로겐 조성물. - 42~70세 미국 여성을 대상으로 12주간 섭취 시, 갱년기 증상 지표인 쿠퍼만 지수(KI) 11개 항목 중 10개 항목 개선. - 개선된 증상으로는 안면홍조, 긴장, 불면증, 이상감각, 현기증, 우울증, 관절통, 피로, 질건조증 등이 있다. - 에스트로겐 수용체와 결합하지 않아 여성 질환을 일으킬 위험이 낮다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 포인트 |
0. 폐경이란? 1. 국내 최초 갱년기 여성 건강 인증 원료 사용 2. 비타민B1, B2, B6 일일 섭취량의 100% 함유 3. 1일 1키트, PTP 패키징 4. 폐경기 여성에게 필요한 성분의 조합 5. Dr. Lyuh Esther의 성분 배합 전문성 6. 불필요한 첨가물 최소화 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추천 대상 |
- 여성호르몬 감소로 인해 갱년기 관리가 필요한 분 |