DR. ESTHER 发酵栗壳饮食
DR. ESTHER 发酵栗壳饮食
常规价格
$63.65 USD
常规价格
促销价
$63.65 USD
单价
/
单价
影响 | 1.减少腹部脂肪 2.减少体内脂肪 3.抗氧化剂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 51克(850毫克×60片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 发酵酵母抽提物粉末(国产)[发酵酵母抽提物粉末、麦芽糊精]、维生素E混合物[dl-α-生育酚乙酸酯、变性淀粉(辛烯基琥珀酸酐淀粉钠)、葡萄糖浆粉末、二氧化硅]、烟酰胺、氧化锌、维生素A混合物[维生素A棕榈酸酯、葡萄糖浆粉末、阿拉伯胶、玉米淀粉、维生素E(dl-α-生育酚)]、泛酸钙、维生素D3混合物[维生素D3、葡萄糖、阿拉伯胶、玉米淀粉、中链甘油三酯、二氧化硅、维生素E(dl-α-生育酚)]、维生素B6盐酸盐、维生素B1单硝酸酯、维生素B2、白芸豆提取物粉末(印度)、果蔬混合粉(糊精、葡萄糖、菠萝汁、苹果汁果汁、芒果汁、橙汁、梨汁、金橘汁、胡萝卜汁、杏汁、玉米淀粉、葡萄糖浆、甜瓜汁、白葡萄汁、桃汁、李子汁、香蕉渣、柠檬汁、百香果汁、番茄酱、猕猴桃渣、南瓜渣、草莓渣、扁豆渣、西兰花渣、番石榴渣、卷心菜汁、甜菜汁、蘑菇汁、新甜菜汁、菠菜渣、覆盆子汁/瑞士制造)、L-肉碱酒石酸盐、羟丙基甲基纤维素、乳清粉、碳酸钙混合物[碳酸钙、改性淀粉]、二氧化硅、硬脂酸镁、结晶纤维素、姜黄提取物、甘油脂肪酸酯、红甘蓝色素、叶黄素。包含牛奶、桃子和番茄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 2 片,并喝足量水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:2 片(1,700 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1.发酵七叶树提取物粉末(个别认定类型批准文号2021-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1. 除发酵七叶树外,还含有九种维生素和矿物质,均达到推荐膳食摄入量 (RDA) 的 100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 想要健康饮食同时补充维生素和矿物质的人 |