ESTHER FORMULA B2B
DR.ESTHER 柠檬香蜂草蒲公英 LD-100 治疗肝病
DR.ESTHER 柠檬香蜂草蒲公英 LD-100 治疗肝病
影响 | 1. 保护肝脏免受酒精性肝损害 2. 改善肝脏水平(AST∙GGT) 3. 抑制肝细胞脂质蓄积 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 24克(800毫克×30片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 柠檬香蜂草和蒲公英复合物 (LD100) {柠檬香蜂草提取物粉末 (法国原产)、蒲公英提取物粉末 (法国原产)}、烟酰胺、氧化锌、泛酸钙、维生素 B6 盐酸盐、维生素 B1 盐酸盐、维生素 B2、海藻钙 (英国原产)、硬脂酸、二氧化硅、硬脂酸镁、羧甲基纤维素钙、羟丙基甲基纤维素、红参提取物、17 种水果和蔬菜混合粉 (美国原产) / 含番茄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 1 片,用水服用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 片(800 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1. 柠檬香蜂草和蒲公英复合物(LD100) 2)柠檬香蜂草提取物(使用部分:叶子) 2. 肝脏的主要功能 3.“沉默的器官:肝脏” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1. 含有功能成分 LD100 以及维生素 B 复合物(烟酸、泛酸、维生素 B1、B2、B6)和锌的混合物,可增加活力和支持免疫功能。 2. PTP包装,携带方便,每日服用方便。 3. Lyuh Esther 博士的专业配方知识 4. 四无添加,放心食用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 关注肝脏健康的人 |
分享



