DR.ESTHER 脂质体维生素 C PLUS
DR.ESTHER 脂质体维生素 C PLUS
常规价格
$25.82 USD
常规价格
促销价
$25.82 USD
单价
/
单价
影响 | 1. 改善2型糖尿病患者的动脉血压和动脉僵硬程度 2.改善皮肤健康 3.增强免疫力 |
|||||||||||||||||||||
净含量 | 33克(1,100毫克×30片) | |||||||||||||||||||||
每箱数量 | 16 | |||||||||||||||||||||
成分和含量 | 脂质体维生素C复合物(维生素C、卵磷脂)、微晶纤维素、糊精、羟丙基甲基纤维素、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁、二氧化硅、玫瑰果提取物粉末、酵母提取物、其他加工产品(生姜提取物粉末、胡椒提取物粉末、茴香提取物粉末)、辅酶Q10、粉末状维生素A复合物(葡萄糖浆、玉米淀粉、阿拉伯胶、维生素A、DL-α-生育酚)、维生素E复合物(DL-α-生育酚乙酸酯、改性淀粉、葡萄糖浆、二氧化硅)、甘油 | |||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用一粒,用水服用 | |||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 片(1,100 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||
主要成分 |
1. 脂质体制剂 2. 脂质体维生素C吸收率 3. 抗氧化设计的附加成分 4. LYUH ESTHER 博士的专业配方 5. 在 GMP 认证工厂生产 6. 尽量减少辅料用量,确保安全食用 |
|||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 那些希望通过脂质体技术获得维生素 C 的人 |