DR.ESTHER 叶黄素与虾青素
DR.ESTHER 叶黄素与虾青素
影响 | <叶黄素> 1. 减少光疲劳恢复时间 2. 增加黄斑色素密度 3. 提高近点控制 <虾青素> 1. 增加干眼症 2.减少DNA损伤 3.减少炎症和收缩压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 39克(650毫克×60粒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 含EPA和DHA的油(凤尾鱼、沙丁鱼、鲭鱼/挪威)、红球藻提取物(美国)、万寿菊花提取物(印度)、d-α-生育酚、β-胡萝卜素、黄铅、大豆卵磷脂、乙酰辅酶(磷酸钙、乙酰辅酶钠)混合物、氧化锌、硫酸铜、越橘提取物粉、维生素B2、维生素C。胶囊成分:明胶(猪皮)、聚乙二醇糖浆、甘油、胭脂树色素、栀子蓝色素。 *含有大豆、鲭鱼和猪肉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用两粒胶囊,用水服用一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:2 粒胶囊(1,300 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1. 万寿菊花提取物(叶黄素) 2. 血球藻提取物(虾青素) 3.越橘提取物 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)成分中含有支持眼睛健康并提供抗氧化功效的成分。 2)补充成分包括各种维生素和矿物质,如硒、锌、铜、维生素B2和维生素C。 3)产品含有越橘提取物粉作为补充成分,有助于减轻眼睛疲劳。 4)Lyuh Esther 博士在成分配方方面的专业知识 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 那些关心眼睛健康的人 |