DR.ESTHER 更年期护理大黄全效合一
DR.ESTHER 更年期护理大黄全效合一
影响 | 1.改善更年期质量评价指数全部11项指标(面色潮红、神经质、排尿异常、心悸、失眠、抑郁、恐慌、疲劳、性生活不适、阴道干涩、关节肌肉不适) 2.提高更年期生活质量评价指标总分 3.提高更年期质量评价指标总分 4. 提高抑郁症相关指标总分 5. 改善身心焦虑 6. 改善面部潮红 |
||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 6克(200毫克×30片) | ||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 维生素D3混合制剂{维生素D3、糊精、乙基纤维素、d-生育酚(混合型)、中链甘油三酯}、大黄根提取物(德国)、维生素K1混合制剂(维生素K1、阿拉伯胶、蔗糖)、维生素B6盐酸盐、微晶纤维素、乳糖混合粉{乳糖(美国)、糊精}、巴西棕榈蜡、棉籽油粉(美国)、水解瓜尔胶、石榴浓缩粉、大豆异黄酮、月见草籽提取物粉(红花籽提取物粉)、红参浓缩粉、蔓越莓浓缩粉、植物混合提取物粉。 * 含有牛奶和大豆 |
||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用一粒,并喝足量水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 片(200 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1. 什么是更年期和围绝经期? 1-2. 围绝经期 2. 围绝经期的原因和症状 3. 大黄根提取物可改善围绝经期综合症 |
||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)采用食品医药品安全部单独认定的功能性大黄根提取物,其中大黄素含量为2.52mg。 2) 主要成分:专为缓解更年期症状和促进骨骼健康而设计的成分组合。 3) 次要成分:多种植物源雌激素成分的混合物,用于治疗更年期症状。 4)无添加剂:产品不含二氧化硅、硬脂酸镁、HPMC、羧甲基纤维素、合成香料、色素、甜味剂等添加剂。 5) 超细片剂:一片小片剂,采用PTP(压穿包装)的卫生包装,方便每日服用。 6) 在国际认证工厂生产:该产品在全球公认的制造工厂中经过严格的质量控制生产,并获得 GMP、ISO 9001 和 FSSC 22000 等认证。 7) 由Lyuh Esther博士配制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 正处于更年期且需要女性健康管理的人 |