DR.ESTHER 综合维生素和矿物质
DR.ESTHER 综合维生素和矿物质
影响 | 1.抗氧化剂 2.抗疲劳 3.平衡营养 4. 碘:缺乏与肥胖密切相关 5. 硒:对认知改善的影响 6. 锌:在男性性功能中起关键作用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 72克(800毫克×90片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 三十 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 干酵母(维生素B1)、干酵母(维生素B2)、干酵母(烟酸)、干酵母(泛酸)、干酵母(维生素B6)、干酵母(生物素)、柠檬提取物粉(叶酸)、干酵母(维生素B12)、印度醋栗提取物粉(维生素C)、苔藓提取物(维生素D3)、苜蓿浓缩物粉(维生素K1)、干酵母(锌)、干酵母(硒)、干酵母(铬)、干酵母(锰)、干酵母(钼)、海藻粉(海藻粉、玉米淀粉)、干酵母(铜)、干酵母(碘)、麦芽糊精、小麦粉、玉米淀粉、棕榈油粉、大米发酵粉、芦荟凝胶粉、麦芽糊精混合物(麦芽糊精、向日葵卵磷脂、棕榈油、瓜尔胶)、黑胡椒提取物粉 * 含有小麦、贝类(鸟蛤) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用三片,并喝足量水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:3 片(2,400 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
维生素和矿物质摄入的重要性 DR. ESTHER 复合维生素和矿物质的独特之处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)11种维生素和8种矿物质 2)19种营养成分全方位护理 3)Lyuh Esther 博士的配料混合专业知识 4)不含9种添加剂——不含:二氧化硅,硬脂酸镁,HPMC,羧甲基纤维素,调味剂,色素,甜味剂,聚乙烯吡咯烷酮,其他抗结剂。 5) 在获得 HACCP 和 GMP 认证的工厂生产:按照严格的质量标准生产,确保安全食用。 6) 采用卫生且易于使用的PTP包装,设计方便。 7)FSC 认证包装,注重环保并参与森林保护。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 因节食或饮食习惯不规律,导致营养摄入不均衡的人。 |