DR. ESTHER PHYTO rTG OMEGA & LUTEIN PLUS
DR. ESTHER PHYTO rTG OMEGA & LUTEIN PLUS
影响 | 1.改善血液中中性脂质 2.改善血液循环 3.改善眼睛干涩 4. 眼部老化护理 5.抗氧化剂 |
||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 30克(500毫克×60粒) | ||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 精制油(80% EPA 和 DHA,精制油,d-α-生育酚(混合型),迷迭香提取物,法国),万寿菊花提取物(20% 叶黄素,万寿菊花提取物,向日葵油,维生素 E(dl-α-生育酚),印度),干酵母(0.1% 硒,美国),d-α-生育酚(67% 维生素 E),铅,大豆油,大豆卵磷脂,胡萝卜素。 *含有大豆和猪肉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 2 粒胶囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:2 粒胶囊(1,000 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
<Omega-3 脂肪酸> <万寿菊花提取物(叶黄素)> |
||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)每天服用2粒胶囊,含500mg EPA和DHA,每日最多摄入20mg万寿菊花提取物 2)含有抗氧化营养素维生素E和硒作为主要成分 3)不含6种添加剂 4)卫生便捷的包装:独立PTP包装,安全、方便食用 5)采用优质Omega-3制造商Polaris的原材料(产地:法国) 6)Katra Phytochem 的叶黄素,这是一家专注于天然类胡萝卜素的专业制造商 |
||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 想要同时照顾眼睛健康和血管健康的人。 |