ESTHER FORMULA B2B
LYUH ESTHER 后生元
LYUH ESTHER 后生元
影响 | 1.改善营养吸收 2. 有助于维持肠道健康 3.有助于增强免疫力 |
||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 150克(5克 x 30包) | ||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 低聚果糖、酸奶混合物[糊精、脱脂牛奶发酵产物(荷兰/脱脂牛奶、乳清粉)、葡萄糖]、乳糖(美国)、玉米淀粉[玉米:外国产(俄罗斯、匈牙利、塞尔维亚等)]、合成香料、低聚半乳糖、竹汁提取物粉末(印度)、有机阿拉伯胶膳食纤维(法国)1%、植物乳杆菌益生菌培养物干粉、L-谷氨酰胺、初乳蛋白粉、益生菌培养物干燥物1、益生菌培养物干燥物2、有机蘑菇粉0.06%、氧化锌、泛酸钙 * 含有牛奶、大豆 |
||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用一包,直接服用或用水服用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1包(5克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
建议每日摄入量:1袋(5g)含植物乳杆菌益生菌培养物干粉20mg、益生菌培养物干燥物质10mg。 2. 后生元 3. 联体益生菌 |
||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)益生元+益生菌培养物干粉(后生元)+非活性益生菌培养物(副生元) 2)安全、高浓度、稳定的第五代益生菌——Parabiotics 3)每包(5克)含有100亿个益生菌细胞 4)含有有机阿拉伯胶膳食纤维,有助于顺畅排便。 5)含有 GABA,有助于调节敏感神经,使肠道舒适。 6)方便的条状粉末,单独包装,可供每日使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 那些经常关注肠道健康和免疫系统的人。 |
分享



