DR. ESTHER 真黄酮
DR. ESTHER 真黄酮
影响 | 1.减少面部潮红的频率和持续时间 2.减少骨吸收 3.缓解抑郁症状 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 24克(800毫克×30片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 槐果提取物(槐果提取物、糊精、印度)、大豆异黄酮(糊精、发酵大豆胚芽、日本)、干酵母1(维生素D)、干酵母(含硒)、维生素B6盐酸盐、干酵母2(维生素D)、微晶纤维素、其他加工品(L-谷氨酸、酵母提取物、L-谷氨酸钠、粉末结晶葡萄糖、短乳杆菌、国产)、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸、二氧化硅、羟丙基甲基纤维素、硬脂酸镁、甘油、维生素K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用两片,用水服用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:2 片(1,600 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
女性的荷尔蒙自35岁开始下降,过了55岁以后,下降趋势更加明显,导致更年期症状的出现,对女性的生活质量产生负面影响。 1. 槐树果提取物粉末 2. AglyMax®(大豆异黄酮) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)本品含有针对中年女性健康的功能成分“士树果实提取物粉”。 2)为了预防更年期症状,添加了中年女性所必需的多种成分。 3) 为因更年期而出现睡眠障碍的女性提供丰富纯正的 100% GABA。 4)Lyuh Esther 博士在成分配方方面的专业知识。 5)每天只需2片,轻松呵护更年期女性健康。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 关注女性阴道健康的人 |