ESTNU COL¹EL² 提拉按摩颈霜
ESTNU COL¹EL² 提拉按摩颈霜
影响 | 1. 帮助美白肌肤 2. 帮助改善皮肤皱纹 |
净含量 | 80毫升 |
每箱数量 | 50 |
成分和含量 | 纯净水、丁二醇、甘油、1,2-己二醇、辛酸/癸酸甘油三酯、十六烷基乙基己酸酯、烟酰胺、苯基三甲基硅氧烷、蜂蜡、甘油硬脂酸酯、聚甘油-3、聚甘油-3 硬脂酸酯、甜菜碱、葵花籽油、氢化卵磷脂、卡波姆、鲸蜡硬脂醇、葵花籽油甘油酯、氨丁三醇、泛醇、聚丙烯酸钠、黄原胶、香料、腺苷、印度积雪草花提取物、印度积雪草叶提取物、白羽扇豆籽提取物、水解透明质酸、乙二胺四乙酸二钠、水解胶原蛋白、水解角蛋白、水解弹性蛋白、澳洲坚果籽油、透明质酸钠、常春藤果提取物、珊瑚提取物、菜籽甾醇、胆固醇、植物固醇/山嵛基/辛基十二烷基月桂酰谷氨酸酯、聚甘油-10 油酸酯、抗坏血酸、胶原蛋白提取物、褪黑激素、PCA 钠、生育酚、透明质酸、水解透明质酸钠、羟丙基三甲基氯化铵透明质酸酯、透明质酸钾、透明质酸钠交联聚合物、DNA 钠、戊二醇、乙酰化透明质酸钠 |
用法 | 取适量均匀涂抹于肌肤。 |
截止日期 | 自生产之日起36个月,开封后12个月 |
主要成分 |
1)美白功效成分‘烟酰胺’ 2)改善皱纹的功能性成分“腺苷” 3)胶原蛋白(胶原蛋白提取物、水解胶原蛋白提取物) 4)弹性蛋白(水解弹性蛋白) 5)8种透明质酸 6)鲑鱼DNA(钠DNA) 7)维生素C(抗坏血酸) 8)胶原蛋白专利成分 |
卖点 |
1. 高浓度年轻胶原蛋白和低分子胶原蛋白,总计55% 2. 水溶性弹性蛋白与 8 种透明质酸的混合物 3. 专为颈部结构设计的涂抹器 4. 不粘腻、柔滑的乳霜质地 5. 舒缓的香味,帮助肌肉放松 6. 临床结果 |
推荐目标 |
担心颈部皮肤薄且干燥的人 因下巴下垂而烦恼的人 颈部出现深皱纹的人 颈部僵硬的人 颈部出现细纹的人 |