菲罗那林
菲罗那林
影响 | 1. 改善压力引起的身体症状 2. 改善抑郁症相关指标 3.提高抗疲劳指数 4.改善失眠 5.降低皮质醇浓度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 27克(900毫克×30片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 红景天提取物(红景天提取物、糊精、俄罗斯产)、维生素B1硝酸盐、维生素C、泛酸钙、烟酰胺、维生素B6盐酸盐、维生素B2、维生素B12混合粉(肌苷酸钙、维生素B12)、叶酸、生物素混合粉(生物素、肌苷酸钙)、微晶纤维素、玉米淀粉(俄罗斯、匈牙利、塞尔维亚等)、红参浓缩液粉、瓜拉那提取物粉(巴西)、二氧化硅、硬脂酸镁、牛磺酸、羟丙基甲基纤维素、甘油、L-精氨酸、五味子提取物粉 * 含有牛奶 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 1 片,用水服用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 片(900 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
银杏有利于恢复疲劳的原因: 1. 获得韩国食品医药品安全厅认定,具有改善压力所致疲劳的功效(功能分类2)。 2. 银杏原产于阿尔卑斯山、比利牛斯山、落基山脉等高海拔地区,在中国被称为“神秘的黄金根”。 银杏叶人体试验 Fironarlin 的鉴别 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)每天只需一粒药丸 2) 含有 200 毫克银杏叶(5 毫克 Rosavin) 3)含有能量代谢所必需的7种B族维生素 4)含有抗氧化营养维生素C 5)多种成分的混合 6) 由Lyuh Esther博士专业配制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 工作压力大,需要活力的人 |