肝康平衡
肝康平衡
影响 | 1. 有助于肝病的保肝作用 2.改善粘膜炎症的发生和发展 3.改善强迫症 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 27克(450毫克×60粒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 水飞蓟提取物(德国)、烟酰胺、泛酸钙、维生素B6盐酸盐、维生素B2、硝酸硫胺素(维生素B1)、叶酸、维生素B12复合粉、生物素、微晶纤维素、山楂果提取物粉(国产)、牛磺酸、氢化胆碱酒石酸氢盐、香菇菌丝体提取物AHCC、肌醇、干酵母、银杏提取物粉、DL-蛋氨酸、L-天冬氨酸、L-甘氨酸、硬脂酸镁、二氧化硅 [胶囊壳] 羟丙基甲基纤维素、纯净水、角叉菜胶、蔗糖、脂肪酸酯、果胶、氯化镁、焦磷酸钾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 2 粒胶囊,用水服用一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:2 粒胶囊(900 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
食用水飞蓟的理由: 1. 肝脏的作用和重要性 Hepa 护理平衡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)水飞蓟提取物有益于肝脏健康 2)含有能量代谢所必需的B族维生素(8种) 3)含有各种添加成分 4)胶囊尺寸小 5)植物胶囊 6) 由Lyuh Esther博士专业配制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 经常参加饮酒聚会的人 |