LYUH ESTHER ANNURCA 苹果加
LYUH ESTHER ANNURCA 苹果加
影响 | 1.增加头发密度 2.增加头发中的角蛋白含量 3. 改善抗癌治疗引起的脱发 |
|||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 60克(2克 x 30包) | |||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 阿努卡苹果提取物粉(意大利)40%,菊苣提取物28.8434%,葡萄糖,调味料(青苹果味),氧化镁,乳清粉(新西兰),DL-苹果酸,酶处理甜菊糖,发芽豌豆提取物粉(瑞士),烤黑豆粉,啤酒酵母,L-胱氨酸,竹汁提取物粉,干酵母,生物素,氧化锌 * 含有牛奶和大豆 |
|||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 1 包 | |||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 包(2 克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1. Annurca 苹果? 2. Annurca 苹果的主要成分 |
|||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1. 每日一包,日常综合管理 2. 强化头发健康的成分 3. 美味可口的甜美苹果味粉末 4. Lyuh Esther 博士在成分配方方面的专业知识 5. 不含7种添加剂,可安全食用 6. 在经过 HACCP 认证的设施内加工,并采用系统卫生管理 |
|||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 想要用美味粉末满足自己需求的人 |