ESTHER FORMULA B2B
LYUH ESTHER 苹果卷心菜条
LYUH ESTHER 苹果卷心菜条
影响 | 1. 改善胃酸/胃灼热 2.改善消化性溃疡 3.预防胃炎 |
||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 280毫升(20毫升 x 14包) | ||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 纯净水、苹果浓缩汁72%[固形物含量65%以上、苹果浓缩汁(100%苹果;韩国)]12.00%、有机卷心菜浓缩汁[固形物含量45%以上、卷心菜(韩国)]10.00%、胡萝卜浑浊浓缩汁[胡萝卜(济州岛)、柠檬酸、维生素C]、低聚果糖、西兰花浓缩汁、蜂蜜、调味料(青苹果味)、桑叶提取物、DL-苹果酸、维生素C、黄原胶、甘草提取物粉、复合黄金提取物、热处理益生菌培养粉nF1-ES2.0、山药浓缩粉、豆类产品 *含有牛奶、大豆 |
||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用 1 包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 18 个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 包(20 毫升)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1.卷心菜 2. 健康信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1. 有机卷心菜制成的新鲜蔬果饮料 2. 韩国四种传统食材 3. 四种添加成分 4. Lyuh Esther 博士的专业成分组合 5. 健康愉悦的口味 6. 方便卫生的条状包装 |
||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 因卷心菜独特的味道和香气而难以食用的人 |
分享



