LYUH ESTHER 绿咖啡豆泡腾片
LYUH ESTHER 绿咖啡豆泡腾片
常规价格
$23.69 USD
常规价格
促销价
$23.69 USD
单价
/
单价
影响 | 1. 降低体重和体重指数,增加肌肉量而非脂肪量 2.减少食欲 3.改善脂质代谢 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 40克(4克 x 10粒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 绿咖啡豆醇提取物粉末(印度)、维生素C、泛酸钙、维生素B1盐酸盐、维生素B2、柠檬酸、碳酸氢钾、碳酸氢钠、D-麦芽糖醇、混合制剂[糊精、内酯(乳糖、糊精)、橙子浓缩物、橙子油#171-BR、橙子油#221、阿拉伯胶]、D-山梨糖醇、菊粉/菊苣提取物(比利时)、碳酸钙、改性淀粉、白芸豆提取物粉末(印度)、27种果蔬混合粉末[7种浆果浓缩物{黑莓浓缩物(智利)、黑醋栗浓缩物(新西兰)、蓝莓浓缩物(美国)等}、蔬菜混合浓缩物(德国)]、莫罗橙浓缩物粉末(以色列)、乙酰磺胺酸钾(甜味剂)、阿斯巴甜(甜味剂,含有苯丙氨酸)、混合制剂(栀子黄色素、糊精)、三氯蔗糖(甜味剂)、甜菜红、L-肉碱 * 含有牛奶 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每日服用1粒,溶于150-200ml水中服用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:1 片(4 克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
1.绿咖啡豆提取物 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 | 1. 年轻而充满活力的饮食,结合了体重管理(绿咖啡豆)、抗氧化剂(维生素C)和活力(维生素B复合物)的好处。 2. 享用Moro橙味泡腾饮料,享受更美味、更有趣的饮食。 3. 为了更可靠、更健康的饮食,它含有白芸豆提取物和 40 毫克 27 种水果和蔬菜粉混合物(左旋肉碱含量极少)。 4.方便卫生的管状包装,易于携带。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 | - 经常暴饮暴食和吃夜宵的人 - 身体活动较少、长时间坐在办公桌前的人士,如办公室职员和学生 - 想要通过美味又有趣的选择持续愉快地维持饮食习惯的人 - 那些希望在饮食中同时包含抗氧化和活力益处的人 - 想要在饮食中加入白芸豆提取物和 27 种水果蔬菜粉混合物的人 |