ESTHER FORMULA B2B
护肤配方
护肤配方
影响 | 1. 为皮肤补充水分 2. 再生皮肤组织 3. 促进成纤维细胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净含量 | 500 毫克 x 60 粒胶囊(30 克) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成分和含量 | 透明质酸、d-α-生育酚、氧化锌、维生素B6盐酸盐、维生素B2、菜籽油(澳大利亚)、含γ-亚麻酸的油、鱼胶原蛋白(中国)、蜂蜡、卵磷脂、石榴浓缩粉(伊朗)、乳蛋白、弹性蛋白水解物、冻干芦荟凝胶粉【胶囊基质】明胶(牛)、甘油、D-山梨醇液、可可粉 *含有牛奶、大豆和牛肉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
摄入量及方式 | 每天服用两粒胶囊,用水服用一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 | 自生产之日起 24 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营养成分 |
每日摄入量:2 粒胶囊(1,000 毫克)
※ %营养价值:每日营养价值的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 |
保持水润肌肤的秘诀 ○ 保湿的关键:含有透明质酸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卖点 |
1)主要成分:透明质酸 2)皮肤健康的主要成分:B 族维生素、锌和维生素 E 3)含有多种成分 4)人体应用试验结果:确认补水效果 5)制造商:Kolma B&H Co., Ltd.食品事业部 6) 由预防医学博士Lyuh Esther博士研制的成分组合。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐目标 |
- 想要以简单的方式保湿和保持皮肤健康的人。 |
分享



